±È¼Û̸ÅÐͨ¸æ
Ò»¡¢ÏîÄ¿»ù±¾Çé¿ö
1.ÏîÄ¿±àºÅ£ºWDSWL2025-005
2.ÏîÄ¿Ãû³Æ£ºyl23455ÓÀÀû±£È鹤³§Ö±·¢Ê¡ÇøÔËÊäЧÀÍÏîÄ¿
3.²É¹º·½·¨£ºÄÚ²¿±È¼Û
4.Ô¤Ëã½ð¶î£ºÈËÃñ±Ò 25 ÍòÔª
5.²É¹ºÐèÇó£º
£¨1£©³µÁ¾Å䱸¼°³µÁ¾×ÔÉíÒªÇó
×ÔÓгµÁ¾£º
1£©´ÓÊÂÁ½ÄêÒÔÉÏÈéÖÆÆ·»òʳƷÐÐÒµÔËÊ䣻
2£©×ÔÓгµÁ¾±ØÐëΪ±¾¹«Ë¾ÃûϳµÁ¾»òÏàÖú³µÁ¾5̨ÒÔÉÏ£¬ÇкϹúÎå»ò¹úÎåÒÔÉϳµÁ¾¡£³µÐÍΪ4.2ÃׯÕͨÏä³µÖÁÉÙ3Á¾£¬³µÐÍΪ7.6ÃׯÕͨÏä³µÖÁÉÙ1Á¾£¬³µÐÍΪ9,6ÃׯÕͨÏä³µÖÁÉÙ1Á¾£¬³µÐÍΪ13ÃׯÕͨÏä³µÖÁÉÙ1Á¾¡£ÒÔÉÏ×ÔÓгµÁ¾¿ÉÈ«²¿ÊÇÀ䲨³µ£¬7.6-9.6Ã׳µ¿ÉÈ«²¿Îª9.6Ã׳µ£¬µ«Òª°ü¹Ü10-15¶ÖÕý³£·¢ÔË£»
3£©ËùÓгµÁ¾°ü¹Ü×´¿öÁ¼ºÃ¡¢ÎÞÄþ¾²Òþ»¼£¬¾ßÓÐÃÅ·ÔËÊä¾ÓªÐí¿ÉÖ¤¡¢ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú»ú¶¯³µÐÐʻ֤²¢ÇкϹú¢ó¼°ÒÔÉÏÅŷűê×¼£¬³µÏáÄÚÅ䱸·À»¤²úÆ·ÉèÊ©£¨Èçµæ°å¡¢ËÜÁϲ¼µÈ£©£¬¼á³ÖÎÀÉú¡¢Çå½à¡¢ÎÞÒì棬ÇкÏʳƷÎÀÉúÔËÊäÒªÇ󣬲¢±¸ÓзÀÓêÑ©¡¢·À»¤²úÆ·Æ÷¾ß£¬ÑϽûÓëÓÐÎÛȾÓÐÒìζ»õÎïͬ³µÔËÊ䣬Ôì³ÉËðʧÓÉͶ±ê·½È«²¿µ£¸º£»
4£©ËùÓгµÁ¾ÐëͶ±£ÉÌÒµ°ü¹Ü£¬ÔËÊä²úÆ·ÐëͶ±£Óë²úÆ·µÈ¼Û»ò¸ßÓÚ»õÎï¼Û¸ñµÄ°ü¹Ü£»
5£©µÍÎÂÔËÊä³µÁ¾±ØÐëÅ䱸¶¨Î»¼°Î¿ØÏµÍ³£¬ÔÚ;ÐÅÏ¢Êý¾Ý¿É¹²Ïí£»
6£©Ð§ÀÍ˾»ú±ØÐë³ÖÓÐÓÐЧµÄÃÅ·ÔËÊä´ÓÒµÈËÔ±´ÓÒµ×ʸñÖ¤¡¢ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú»ú¶¯³µ¼Ýʻ֤¡£
£¨2£©ÔËÊäÏß·¼°Ô¤Ëãµ¥¼Û
ÏîÄ¿ | ±£È鹤³§Ö±·¢Ê¡Çø | |||||||||||
³µÐÍ | 4.2Ã× | 6.8Ã× | 9.6Ã× | 13Ã× | ±¸×¢ | |||||||
¶Öλ¹æÄ££¨¾»ÖØ£© | 1-5¶Ö | 5.1-9¶Ö | 9.1-15.5¶Ö | 15.6-26¶Ö | ||||||||
Ìå»ý£¨Á¢·½Ã×£© | 15·½ | 40·½ | 55·½ | 75·½ | ||||||||
Æð²½¼Û£¨50¹«ÀïÒÔÄÚ£© | 360 | 540 | 720 | 1080 | ÔË·Ñ=Æð²½¼Û+¹«ÀïÊý*µ¥¼Û£¨Áè¼Ý50¹«Àï)¡£ | |||||||
Ôª/³µ/¹«Àï 51-150¹«Àï | 4.1 | 5.13 | 8.13 | 11.55 | ||||||||
Ôª/³µ/¹«Àï | 4.1 | 5.13 | 8.13 | 11.55 | ||||||||
Ôª/³µ/¹«Àï | 3.85 | 4.95 | 7.52 | 10.26 | ||||||||
Ôª/³µ/¹«Àï | 3.59 | 4.79 | 7.01 | 9.4 | ||||||||
Ôª/³µ/¹«Àï | 3.42 | 4.61 | 6.84 | 8.98 | ||||||||
Ôª/³µ/¹«Àï | 3.42 | 4.45 | 6.67 | 8.55 | ||||||||
Ôª/³µ/¹«Àï | 3.42 | 4.28 | 6.67 | 8.13 | ||||||||
±¸×¢£ºÒÔÉÏΪº¬Ë°¼Û¸ñ¡£Õû³µÔËÊ䣬Õû³µ×°1µ½2¼Ò»õ£¬Áè¼Ý2¼Òÿ¼Ò¼Ó100ÔªËÍ»õ·Ñ£»Áè¼Ý¹æÄ££¨¶Öλ»òÌå»ý£©ÒÔÏÂÒ»¸ö³µÐÍÅÌËãÔË·Ñ¡£
| ||||||||||||
Ïß·¼Æ»® | ||||||||||||
Ê¡Çø | ·¢ÔËÇøÓò | ¾ÏúÉÌ | ÕûÌåÎïÁ÷Ïß¶Öλ | µ¥¿Í»§ÆðÔËÁ¿¶Öλ | ||||||||
³£Î£¨¶Ö£© | µÍΣ¨¶Ö£© | ³£Î£¨¶Ö£© | µÍΣ¨¶Ö£© | |||||||||
½úɼ½ | ºÓ±±Ê¡ ɽÎ÷Ê¡ | ÎÞ¼«ÏØÑåÇÇÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 5 | 2.5 | ||||||||
ÐÁ¼¯ÊÐÆëè÷Èó±ãµ±µê | 5 | 2.5 | ||||||||||
ÍþÏØË³·çÑ̾ưٻõ¾ÓªÃÅÊÐ | 5 | 2.5 | ||||||||||
°²ÐÂÏØµíÉÐÕäÆ·Å©Òµ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 5 | 2.5 | ||||||||||
ºªµ¦ÊкªÉ½Çø½ÜʤÎïÁ÷ÖÐÐÄ | 5 | 2.5 | ||||||||||
¼½ÖÝÇøöκþ×ÛºÏÉ̵ê | 5 | 2.5 | ||||||||||
¸·³ÇÏØ¾Û¼Ñ¸±Ê³Åú·¢²¿ | 5 | 2.5 | ||||||||||
ÉîÔóÏØ»ãÐÂÒûÆ·µê | 5 | 2.5 | ||||||||||
Â¡Ò¢ÏØº«×¯Ð˳¿ÉÌóÃÅÊÐ | 5 | 2.5 | ||||||||||
³É°²ÏØÐÂÁúʳƷÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 5 | 2.5 | ||||||||||
¶¨ÐËÏØÍú´ï¸±Ê³°Ù»õ¾Óª²¿ | 5 | 2.5 | ||||||||||
ÎâÇÅÏØÉ£Ô°Õòºèʤ¸±Ê³ÃÅÊв¿ | 5 | 2.5 | ||||||||||
ËàÄþÏØËàÂíÎÄ»¯ÓÃÆ·µê | 5 | 2.5 | ||||||||||
ÐĮ̈Æô»ªÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 5 | 2.5 | ||||||||||
ÄϹ¬ÊкÆÈðÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 5 | 2.5 | ||||||||||
ÐĮ̈ÊÀǬÉÌóÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 5 | 2.5 | ||||||||||
Îä°²¾ýÑïÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 5 | 2.5 | ||||||||||
ÉæÏØöÎÔø±Ê³ÃÅÊÐ | 5 | 2.5 | ||||||||||
̨¸¦ÏؼÒÀÖÃÀ·¢ÓÃÆ·ÉÌÐÐ | 5 | 2.5 | ||||||||||
¼¦ÔóÏØºê´ïÑ̾ÆÃÅÊÐ | 5 | 2.5 | ||||||||||
¹ãÆ½ÏØÍØ´ïÉÌóÐÐ | 5 | 2.5 | ||||||||||
¸ßÒØÏØöÎÁúʳƷÉÌÐÐ | 5 | 2.5 | ||||||||||
¹Ê³ÇÏØÖ£¿ÚºÃÀ¸±Ê³²¿ | 5 | 2.5 | ||||||||||
ÉîÖݹãÑัʳµê | 5 | 2.5 | ||||||||||
²´Í·ÊÐÏÈ´ïʳƷµê | 5 | 2.5 | ||||||||||
¶¨ÖÝÊÐÌØ»Ý³¬ÊÐ | 5 | 2.5 | ||||||||||
¶«¹âÏØÌìÌìÈ鯷׍Âôµê | 5 | 2.5 | ||||||||||
ºâˮҼÎé°ÆÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 5 | 2.5 | ||||||||||
ºÓ½òÊгÇÇø°ìçøÏ¼³¬ÊÐ | 5 | 2.5 | ||||||||||
´ÅÏØº£·ÉʳƷ¾Ïú´¦ | 5 | 2.5 | ||||||||||
²×Öݵ¤ç÷ÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 5 | 2.5 | ||||||||||
ºÓ¼äÊÐÃ÷Ô¶ÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 5 | 2.5 | ||||||||||
¾ÞÂ¹ÏØÀöÔ´Ñ̾ÆÃÅÊÐ | 5 | 2.5 | ||||||||||
Äþ½úÏØÒåËÉʳƷÃÅÊÐ | 5 | 2.5 | ||||||||||
¾®ÚêÏØ³¤ÈóÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 5 | 2.5 | ||||||||||
ʯ¼ÒׯºÆ¾ÛÒ½ÁÆÆ÷еÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 5 | 2.5 | ||||||||||
ʯ¼ÒׯÍò·¢ÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 5 | 2.5 | ||||||||||
ºªµ¦¼Î·¢Ã³Ò×ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 5 | 2.5 | ||||||||||
ºé¶´ÏØÏسÇÓñ·å·ÈÙ·¼¸±Ê³²¿ | 5 | 2.5 | ||||||||||
ÈÄÑôÏØ±¦Ë³Ê³Æ·ÃÅÊв¿ | 5 | 2.5 | ||||||||||
Ï×ÏØÌÚ˶ʳƷ¾Ïú´¦ | 5 | 2.5 | ||||||||||
ÈÎÇðÊÐÉÐÐÀʳƷ¾Ïú´¦ | 5 | 2.5 | ||||||||||
ÇúÑôÏØÔóʵÃÅÊв¿ | 5 | 2.5 | ||||||||||
°²¹úÊÐéÃԴʳƷ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 5 | 2.5 | ||||||||||
²©Ò°ÏؼÑÑ©ÌǾƸ±Ê³ÅúÁ㲿 | 5 | 2.5 | ||||||||||
ɽ¶«Ê¡Çø | ɽ¶«Ê¡ | µÂÖÝ˫˴ÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 5 | 5 | ||||||||
ÏĽòÏØÐí½ÜʳƷÅäËÍÖÐÐÄ | 5 | 5 | ||||||||||
×Ͳ©Ó®ÔϾóÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 5 | 5 | ||||||||||
»¸Ì¨ÏØ¿µºêÅú·¢²¿ | 5 | 5 | ||||||||||
µ¥ÏØÁõ½ÜÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 5 | 5 | ||||||||||
ºÊÔóÊж¨ÌÕÇøË³Ò⸱ʳ³¬ÊÐ | 5 | 5 | ||||||||||
ÖÐÄϲ¿ÍØÕ¹Ê¡Çø | ºÓÄÏÊ¡ | ¿ª·âÊÐÒøöÎÈéÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 9 | 9 | ||||||||
¼½ÄϵÍÎÂÊ¡Çø | ºÓ±±Ê¡ | ³É°²ÏØÐÂÁúʳƷÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 5 | 2.5 |
6.½»»õËùÔÚ¼°½»»õʱ¼ä£ºÆ¾¾Ý¼×·½¶©µ¥ÒªÇó¡£
7.±¾ÏîÄ¿²»½ÓÊÜÁªºÏÌå¡£
8.±¾ÏîÄ¿²»ÔÊÐíת°ü¡¢·Ö°ü¡£
¶þ¡¢ÉêÇëÈ˵Ä×ʸñÒªÇó£º
1.Òª¾ßÓÐÓÐЧµÄÓªÒµÖ´ÕÕ¡¢ÃÅ·ÔËÊäÐí¿ÉÒÔ¼°ÆäËüÉú²ú¾ÓªËùÐèµÄÊÖÐø£¬¾Óª¹æÄ£Óë±¾ÏîÄ¿Óйء£
Èý¡¢»ñÈ¡±È¼ÛÎļþ
1.»ñÈ¡±È¼ÛÎļþʱ¼ä£º2025Äê 3 Ô 24 ÈÕ 8 ʱÖÁ2025Äê 3 Ô 30 ÈÕ 8 ʱ£¨±±¾©Ê±¼ä£©¡£
2.µØ µã£ºyl23455ÓÀÀûÄÌÔ´ÎïÁ÷ÊÂÒµ²¿¡£
3.ÁªÏµµç»°:0451- 87847802¡£
ËÄ¡¢ÏìÓ¦ÎļþÌá½»
1.Ìá½»±È¼ÛÏìÓ¦Îļþ½ØÖ¹Ê±¼ä£º2025Äê 3 Ô 30 ÈÕ 8 ʱ£¨±±¾©Ê±¼ä£©¡£
2.Ìá½»ÏìÓ¦Îļþ·½·¨£ºÏßÉÏ·¢ËÍÏìÓ¦ÎļþÐÎʽ£¬µç×Ó°æÏìÓ¦ÎļþÌá½»ÓÊÏäΪ£º wlsyb@wandashan.com.cn,ÔÚÏìÓ¦Îļþ½ØÖ¹Ê±¼äºóµÝ½»µÄÏìÓ¦Îļþ£¬½«²»Óè½ÓÊÕ¡£
3.±È¼Ûʱ¼ä£º2025Äê 3 Ô 31 ÈÕ 9 ʱ£¨±±¾©Ê±¼ä£©¡£
4.±È¼Û·½·¨£º¹©Ó¦ÉÌÎÞÐèµÖ´ïÏÖ³¡¡£
Î塢ͨ¸æÆÚÏÞ
×Ô±¾Í¨¸æÐû²¼Ö®ÈÕÆð7¸öÊÂÇéÈÕ¡£
Áù¡¢·²¶Ô±¾´Î²É¹ºÌá³öѯÎÊ£¬Çë°´ÒÔÏ·½·¨ÁªÏµ¡£
Áª ϵ ÈË£º¶¡ÏÈÉú
ÁªÏµ·½·¨£º15146961533
yl23455ÓÀÀû
2025Äê 3 ÔÂ 21 ÈÕ